Servizio Civile

 

Elenco degli ammessi e non ammessi alla selezione


 
                 
                 
                 
   
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA    
                 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE    
                 
Graduatoria  Selezioni    
                 
                 
Codice Ente Accreditato NZ00397              
Progetto denominato Qualifica Informando              
Sede di impiego Università degli Studi di Catania – Facoltà Scienze Politiche Numero Posti disponibili            5    
                 
La presente graduatoria è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Servizio Civile.    
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE    
i volontari risultati "IDONEI SELEZIONATI" alle procedure di selezione saranno avviati con apposito provvedimento da parte dell'U.N.S.C.    
 
                 
Anagrafica Punteggio    
N Cognome Nome Numero Protocollo Titoli Colloquio TOTALE POSIZIONE    
1 Romano Isidora 1029 15 54,00 69,00 Idoneo selezionato    
2 D'Agostino  Carmela 993 15 52,00 67,00 Idoneo selezionato    
3 Giardina Aurora 1025 15 51,50 66,50 Idoneo selezionato    
4 Caltabiano Samuela 986 10 56,00 66,00 Idoneo selezionato    
5 Anastasi Patrizia 1040 10 54,00 64,00 Idoneo selezionato    
6 Russo Filomena Pia Rita 1010 13 50,00 63,00 Idoneo non selezionato    
7 Sapia Tonia 1015 9 53,50 62,50 Idoneo non selezionato    
8 Nazzareno Lucia 999 14 42,00 56,00 Idoneo non selezionato    
9 Marcellino Cettina 1060 13 42,50 55,50 Idoneo non selezionato    
10 Tabuso Agata 1085 12 43,50 55,50 Idoneo non selezionato    
11 Castro  Graziella 1012 11 44,00 55,00 Idoneo non selezionato    
12 Lanzafame Rossella 1050 9 46,00 55,00 Idoneo non selezionato    
13 Valenti Giuseppina 1023 10 45,00 55,00 Idoneo non selezionato    
14 Allegra Ambra Mariella 1062 7 47,50 54,50 Idoneo non selezionato    
15 Abramo Angela Concita 994 9 45,50 54,50 Idoneo non selezionato    
16 Costa  Sabina 1065 8 44,50 52,50 Idoneo non selezionato    
17 Scoglio Tiziana 1097 8 44,00 52,00 Idoneo non selezionato    
18 Di Caro Gabriela 1013 14 37,00 51,00 Idoneo non selezionato    
19 Savoca Marianna 1017 12 39,00 51,00 Idoneo non selezionato    
20 Scafili Luca 1098 7 44,00 51,00 Idoneo non selezionato    
21 Longhitano Nadia 1020 8 42,00 50,00 Idoneo non selezionato    
22 Bisceglia Giorgia 1059 11 38,50 49,50 Idoneo non selezionato    
23 La Cognata Rosanna 1024 8 41,50 49,50 Idoneo non selezionato    
24 Zappulla Silvia 1021 9 40,00 49,00 Idoneo non selezionato    
25 Montalto Cristina 987 13 35,50 48,50 Non idoneo    
26 Valenti Pettino Raffaella 1022 10 38,50 48,50 Idoneo non selezionato    
27 Timpanaro Gianluca Agatino 995 7 41,00 48,00 Idoneo non selezionato    
28 Randisi Marialuisa 1037 7 40,50 47,50 Idoneo non selezionato    
29 Cicero Elisa 1066 8 39,00 47,00 Idoneo non selezionato    
30 Di Stefano Dorina 1099 10 37,00 47,00 Idoneo non selezionato    
31 Accordino Sonia 1016 9 37,50 46,50 Idoneo non selezionato    
32 Denaro  Jessica 984 13 33,50 46,50 Non idoneo    
33 Magrì Veronica Vanessa 1039 8 38,00 46,00 Idoneo non selezionato    
34 Medico Eleonora Giusy 1054 7 39,00 46,00 Idoneo non selezionato    
35 Di Guardia Saro 1069 13 32,50 45,50 Non idoneo    
36 Di Liberto  Giusi 1047 9 36,50 45,50 Idoneo non selezionato    
37 Fazzino Emanuela 1068 7 38,50 45,50 Idoneo non selezionato    
38 Urzì Emanuele 1070 9 36,50 45,50 Idoneo non selezionato    
39 Giuffrida Giovanna Oriana A. 1041 6 39,00 45,00 Idoneo non selezionato    
40 Minutola Armando 1046 9 36,00 45,00 Non idoneo    
41 De Luca Sara 991 8 36,50 44,50 Idoneo non selezionato    
42 Gennuso Laura 1034 9 35,50 44,50 Non idoneo    
43 Santonocito Samantha Desirè 1083 10 34,50 44,50 Non idoneo    
44 Verzì Valeria 1094 9 35,50 44,50 Non idoneo    
45 Ioppolo Ivana 1001 6 38,00 44,00 Idoneo non selezionato    
46 Zagami Adriana 1044 9 35,00 44,00 Non idoneo    
47 D'Agosta  Tiziana 1000 9 34,50 43,50 Non idoneo    
48 Mendolia Vita 1035 6 37,50 43,50 Idoneo non selezionato    
49 Di Bella Maria Grazia 1072 8 35,00 43,00 Non idoneo    
50 Caruso  Paolo Salvatore 1089 11 31,50 42,50 Non idoneo    
51 Vassallo Carla 1042 9 33,50 42,50 Non idoneo    
52 Veronica  Simonetta 1073 8 34,50 42,50 Non idoneo    
53 Rastelli  Mario 1084 7 35,00 42,00 Non idoneo    
54 Scollo Silvia 1031 9 33,00 42,00 Non idoneo    
55 Cosentino Maria Rita 1018 7 34,50 41,50 Non idoneo    
56 Leotta Maria Luisa 1100 6 35,50 41,50 Non idoneo    
57 Sotera Valeria 1030 7 34,50 41,50 Non idoneo    
58 Abruzzo  Giuseppina 1026 6 34,50 40,50 Non idoneo    
59 Guglielmino Luca 1049 6 34,50 40,50 Non idoneo    
60 Rapicavoli Nunzio Attilio 1032 7 32,50 39,50 Non idoneo    
61 Riela Fabiola 1080 7 32,00 39,00 Non idoneo    
62 Santonocito Ivana Maria Letizia 1052 7 32,00 39,00 Non idoneo    
63 Vitello Paolo 1067 7 31,00 38,00 Non idoneo    
64 Di Benedetto Rosa 1076 8 29,50 37,50 Non idoneo    
65 Spata Daniela 997 7 30,50 37,50 Non idoneo    
66 Amendolia Veronica 1033 7 30,00 37,00 Non idoneo    
67 Falcone Elvira 1038 8 29,00 37,00 Non idoneo    
68 Cifalinò Stefania 1036 7 29,50 36,50 Non idoneo    
69 Giordano  Maurizio 1093 6 30,50 36,50 Non idoneo    
70 La Fata Graziella 1095 6 30,50 36,50 Non idoneo    
71 Casa Carmen 1061 6 30,00 36,00 Non idoneo    
72 Cesarotti  Elena 1014 7 28,50 35,50 Non idoneo    
73 Costanzo  Adriana 1051 6 29,50 35,50 Non idoneo    
74 Nastasi  Mariella 1027 6 29,00 35,00 Non idoneo    
75 Bertuna Loredana 1064 6 28,50 34,50 Non idoneo    
76 Marsiglia Marina Grazia 1028 7 27,00 34,00 Non idoneo    
77 Aiello Simona 998 9 23,50 32,50 Non idoneo    
78 Cordova Pamela Graziella 1045 5 27,00 32,00 Non idoneo    
79 Vitaliti Annalisa Rosalia 1055 8 22,50 30,50 Non idoneo    
80 Giacalone Giacomo 989 5 24,00 29,00 Non idoneo    
81 La Spina Letteria 1048 19 0,00 19,00 Non idoneo    
82 Castro Giuseppe 992 12,75 0,00 12,75 Non idoneo    
83 Tantillo Barbara 1090 12 0,00 12,00 Non idoneo    
84 Fois Alessia 1043 11 0,00 11,00 Non idoneo    
85 Mazzucchi Sara 1019 11 0,00 11,00 Non idoneo    
86 Scardino  Concetta 1079 10 0,00 10,00 Non idoneo    
87 Sisino Annamaria 990 9 0,00 9,00 Non idoneo    
88 Castiglione Valentina 1071 8 0,00 8,00 Non idoneo    
89 Scirè Ingastone Adele 1077 8 0,00 8,00 Non idoneo    
90 Zappalà Maria Cristina A. 996 8 0,00 8,00 Non idoneo    
91 Alfieri Alessandra 1078 7 0,00 7,00 Non idoneo    
92 Bregamo Lucia 1056 7 0,00 7,00 Non idoneo    
93 Marino Salvatore 1096 7 0,00 7,00 Non idoneo    
94 Bertuccio Giovanni 1091 6 0,00 6,00 Non idoneo    
95 Dell'Ombra Omar 1082 6 0,00 6,00 Non idoneo    
96 Foti Simona 1053 6 0,00 6,00 Non idoneo    
97 Lombardo Linda 1058 6 0,00 6,00 Non idoneo    
98 Mangiaruga Giuseppina 1002 6 0,00 6,00 Non idoneo    
99 Rossi  Diego 1011 6 0,00 6,00 Non idoneo    
100 Siciliano Maria 1081 6 0,00 6,00 Non idoneo    
101 Piro Salvo Gianluca 988 5 0,00 5,00 Non idoneo    
102 Sapienza  Giuseppa 1074 5 0,00 5,00 Non idoneo    
103 Sapienza  Alice 1075 5 0,00 5,00 Non idoneo