RISULTATI PROVE SCRITTE
Storia delle Dottrine Politiche
Modulo 3
Esiti verifica
|
O63/000258 |
26/30 |
|
O63/000297 |
25/30 |
|
O63/000302 |
NO |
|
O63/000361 |
26/30 |
|
O63/000366 |
28/30 |
|
O63/000370 |
24/30 |
|
O63/000377 |
25/30 |
|
O63/000463 |
24/30 |
|
O63/000647 |
18/30 |
|
O63/000656 |
26/30 |
|
O63/000659 |
24/30 |
|
O63/000830 |
28/30 |
|
O63/000354 |
30/30 |
|
O63/000319 |
26/30 |
|
O63/000416 |
26/30 |
|
O63/000350 |
25/30 |
|
O63/000347 |
27/30 |
|
O63/000272 |
30/30 |
|
O63/000345 |
24/30 |
|
O63/000352 |
27/30 |
|
O63/000897 |
27/30 |
|
O63/000211 |
28/30 |
|
O63/000460 |
22/30 |
|
O63/000203 |
24/30 |
|
O63/000401 |
26/30 |
|
O63/000931 |
27/30 |
|
O63/000458 |
28/30 |
|
O63/000909 |
30/30 |
|
O63/000373 |
24/30 |
|
O63/000374 |
25/30 |
|
O63/000267 |
26/30 |
|
O63/000457 |
28/30 |
|
O63/000459 |
26/30 |
|
O63/000694 |
27/30 |
|
O63/000371 |
27/30 |
|
O63/000215 |
25/30 |
|
O63/000627 |
25/30 |
|
O63/000935 |
25/30 |
|
O63/000826 |
20/30 |
|
O63/000870 |
22/30 |
|
O63/000212 |
26/30 |
|
O63/000910 |
25/30 |
|
O63/000431 |
28/30 |
|
O63/000392 |
26/30 |
|
O63/000393 |
30/30 |
|
O63/000823 |
26/30 |
|
O63/000344 |
28/30 |
|
O63/000844 |
26/30 |
|
O63/000411 |
25/30 |
|
O63/000911 |
19/30 |
|
O63/000851 |
25/30 |
|
O63/000304 |
25/30 |
|
O63/000317 |
27/30 |
|
O63/000331 |
27/30 |
|
O63/000311 |
25/30 |
|
O63/000420 |
27/30 |
|
O63/000365 |
19/30 |
|
O63/000213 |
27/30 |
|
O63/000296 |
28/30 |
|
O63/000384 |
26/30 |
|
O63/000294 |
27/30 |
|
O63/000353 |
23/30 |
|
O63/000698 |
24/30 |
|
O63/000363 |
28/30 |
|
O63/000274 |
28/30 |
|
O63/000928 |
24/30 |
|
O63/000362 |
28/30 |
|
O63/000253 |
28/30 |
|
O63/000342 |
? |
|
O63/000446 |
24/30 (?) |
|
O63/000936 |
? |
|
S.R. |
25/30 |
|
685/004007 |
25/30 |
Storia delle Dottrine Politiche
Modulo 2°
Prof.ssa Alessandra La Rosa
Risultati verifica
063000897 25/30
063000826 23/30
063000911 24730
063000373 25/30
063000371 25/30
063000431 25/30
063000366 27/30
063000212 25/30
063000215 30/30
063000694 28/30
063000889 30/30
063000870 28/30
063000374 28/30
063000627 25/30
063000935 30/30
063000909 30/30
063000331 30/30
063000931 27/30
063000910 27/30
063000659 24/30
063000392 27/30
063000458 30/30
063000354 30/30
063000830 27/30
Scienza dell'Amministrazione e Teoria dell'organizzazione
Prova in itinere
18 APRILE 2011
1 AGNELLO PIERO 3/15
2 ANDALORO GIUSEPPE 11/15
3 ANZALONE ROBERTA 13/15
4 ASARISI SIMONA 9/15
5 BALDANZA ALESSANDRA 13/15
6 CACI MARIANNA 9/15
7 CALì CHIARA 11/15
8 CALì FRANCESCO 9/15
9 CAMMARATA CLAUDIA 12/15
10 CARAPEZZA LETIZIA 10/15
11 CARLETTA VALENTINA 10/15
12 CHIOLO LUCIA SIMONA 11/15
13 COLOMBO MATILDE 9/15
14 CUMIA LORENA 7/15
15 DI MARCO ROSA 6/15
16 DI PRIMA FLAVIA 12/15
17 FERRERI VALERIA 11/15
18 FERRO SALVATORE 11/15
19 GIALLOMBARDO ALESSIA 12/15
20 GRECO ERIKA 12/15
21 INSERRA FRANCESCA 8/15
22 INTROIA ILENIA PIERA 10/15
23 IRAGGI MARCO 7/15
24 LA ROSA ELISA 5/15
25 LIPANI FRANCESCA 9/15
26 LO GUASTO VINCENZO 10/15
27 MELI FRANCESCA 13/15
28 MISURACA ROSSELLA 7/15
29 NICOSIA MARIO 12/15
30 PENZILLO ANGELA 8/15
31 PIAZZA MARILENA 9/15
32 RANDAZZO FLAVIA MARIA 12/15
33 SALAMONE MARIA RITA 9/15
34 SANTA LUCIA LUCIA 5/15
35 SCADUTO FRANCESCO 13/15
36 SORCE MIRCO 10/15
37 SIMONE DONATELLA DALILA 13/15
38 VENTURA JESSICA 10/15
39 VULLO DENIRA GRAZIA 12/15
| ESAME ECONOMIA POLITICA | |||
| 25-feb-11 | |||
| MOD. 2 | MOD. 4 | MOD. 5 | |
| SCUDERI SALVATORE MARIA | 23 | INSUFF. | 23 |
LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Loredana Riggi
Risultati della Prova scritta di Lingua Inglese del 26/11/10
Hanno superato la prova :
Troisi Vanessa
Ragusa Calogero
Le prove possono essere visionate da tutti gli altri studenti il
10/12/2010 alle ore 15,30.
| ESAMI 23 NOVEMBRE 2010 | ||||||
| CDL CALTANISSETTA | ||||||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| MARINO CARMELO | INSUFF. | 22 | INSUFF. | |||
| SCUDERI SALVATORE | INSUFF. | 19 | INSUFF. | INSUFF. | 18 | |
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD.6 | |
| DI DIO MARCANTONIO | INSUFF. | 27 | ||||
| MARINO CARMELO | 19 | 20 | 22 | |||
| ESAME CALTANISSETTA 18 NOVEMBRE 2010 | ||||||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| MARINO CARMELO | 19 | INSUFF. | 18 | INSUFF. | INSUFF. | 18 |
| ORTOLEVA CLAUDIA | 25 | |||||
| SCUDERI SALVATORE | 22 | |||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| DI DIO MARCANTONIO | 27 | |||||
| MARINO CARMELO | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | |||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ||||||
| VALVO GIOVANNA | 27 | |||||
LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Loredana Riggi
Risultati della Prova scritta di Lingua Inglese del 29/10/10
Ha superato la prova :
Ortoleva Claudia
Le prove possono essere visionate da tutti gli altri studenti il
05/11/2010 alle ore 15,30.
Caltanissetta 31/10/10 Il docente
Prof. Loredana Riggi
| ESAMI CALTANISSETTA | ||||||
| 19-ott-10 | ||||||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||||
| SPALLETTA CAPITANO ADA | 30 | |||||
| VALVO GIOVANNA | 18 | 25 | 28 | |||
| VIRNUCCIO MARIA | 28 | 30 | 28 | |||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ORTOLEVA CLAUDIA | 27 | INSUFF. | 26 | 26 | 26 | 18 |
| SANTALUCIA CONCETTA | 26 | |||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| CAVALIERI VALENTINA | 25 | 24 | 26 | 25 | ||
| GAVAZZI ALIDA | 26 | 26 | ||||
LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Loredana Riggi
Risultati della Prova scritta di Lingua Inglese del 01/10/10
Hanno superato la prova i seguenti studenti:
Mantione Giuseppe
Turiano Gianmarco
Ferraro Giuseppe
Giannavola Valeria
Le suddette prove possono essere visionate dagli studenti il 08/10/2010
alle ore 15,30.
Caltanissetta 04/10/10 Il docente
Prof. Loredana Riggi
| ESAMI 30 SETTEMBRE 2010 | ||||||
| CALTANISSETTA | ||||||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||||
| SPALLETTA CAPITANO ADA | 30 | DA RIP. | 30 | |||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ARONICA ALESSANDRA | 20 | 24 | ||||
| LO MONACO DAVIDE | 24 | |||||
| NICOSIA MARIO | 24 | |||||
| PREFETTO NOEMI | 26 | |||||
| SANTALUCIA CONCETTA | 20 | 18 | ||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ANTONUCCI NOEMI | 20 | 22 | ||||
| CAVALIERI VALENTINA | 26 | 24 | ||||
| FORMICA DANILA | 26 | 26 | ||||
| GRACI SALVATORE | 27 | 26 | ||||
| GRECO ERIKA | 25 | 18 | 26 | 25 | ||
| SAMBATARO ALESSANDRO | 26 | |||||
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||||
| DI TRIO ALESSIA | 26 | 27 | ||||
| GRACEFFO STEFANIA | 27 | |||||
| TURIANO ANTONINO | 22 | 27 | 26 | |||
Esito esami di Statistica del 21/09/2010
Scienze dell’amministrazione
|
|
Matricola |
Esito |
|
|
685 004171 |
20 |
|
|
685 003933 |
18 |
|
|
685 002353 |
19 |
Comunicazione e Relazioni Pubbliche
|
|
Matricola |
Esito |
|
|
|
506 001332 |
22 |
|
| ESAMI 16 SETTEMBRE 2010 | ||||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ANTONUCCI NOEMI | 26 | 20 | ||||
| FORMICA DANILA | 24 | |||||
| GRACI SALVATORE | 27 | 26 | 26 | 26 | ||
| SAMBATARO ALESSANDRO | 25 | |||||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ARONICA ALESSANDRA | 20 | 22 | 18 | |||
| CANCELLIERE RITA | 23 | 20 | 20 | 26 | 20 | |
| CAVALIERI VALENTINA | 24 | 24 | 26 | 26 | 20 | 26 |
| LIVELI GABRIELLA | 27 | |||||
| LO MONACO DAVIDE | INSUFF. | |||||
| NICOSIA MARIO | 23 | 25 | INSUFF. | |||
| PREFETTO NOEMI | 27 | 22 | ||||
| SANTALUCIA CONCETTA LUCIA | 23 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | ||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||||
| VALVO GIOVANNA | 18 | 25 | 28 | |||
Esito degli esami di Statistica del 07/09/2010
|
Matricola |
Esito |
|
685/002929 |
18 |
|
685/003307 |
22 |
|
685/003933 |
N.S. |
|
685/004171 |
N.S. |
|
685/004229 |
25 |
Scienze dell’amministrazione
Relazioni Pubbliche
|
Matricola |
Esito |
|
674/000786 |
26 |
Esito esami di Statistica del 13.07.2010
Scienze dell’Amministrazione
|
Matricola |
Esito |
|
685002842 |
18 |
|
685002929 |
N.S. |
|
685003307 |
N.S. |
|
685003933 |
N.S. |
|
685004171 |
N.S. |
|
685004239 |
27 |
|
685004334 |
18 |
Comunicazione e Relazioni Pubbliche - Relazioni Pubbliche
|
Matricola |
Esito |
|
674000761 |
18 |
|
506001652 |
N.S. |
|
506001664 |
27 |
LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Loredana Riggi
Risultati della Prova scritta di Lingua Inglese del 08/07/10
Hanno superato la prova i seguenti studenti:
Lattuca Gabriella
La suddetta prova può essere visionate dagli studenti il 12/07/2010
alle ore 15,30.
| Risultati esami caltanissetta 8 luglio 2010 | ||||||
| ECONOMIA POLITICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| AGNELLO PIETRO | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| ARONICA ALESSANDRA | INSUFF. | 20 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| CAIZZA IRENE MARIA | 25 | |||||
| CANCELLIERE RITA MICHELA | 23 | 20 | INSUFF. | |||
| CAVALIERI VALENTNA | INSUFF. | 24 | 26 | 26 | INSUFF. | INSUFF. |
| CASSETTI GIORGIA | INSUFF. | |||||
| DI FORTI GIUSY RITA | 22 | 22 | ||||
| MELI FRANCESCA | 20 | 18 | ||||
| NERI DONATA | 19 | |||||
| PIRRONITTO RINA | 26 | 25 | 26 | 26 | ||
| SANTALUCIA CONCETTA LUCIA | INSUFF. | 24 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | |
| SARDELLA ILARIA | 26 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| VECCHIO ROSARIA | 26 | |||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD.6 | |
| CADETTO CARMEN SERENA | 22 | 24 | 26 | |||
| GIANDINOTO GIUSEPPE | INSUFF. | INSUFF. | ||||
| LUNETTA LUANA | INSUFF. | INSUFF. | ||||
| MISURACA ROSSELLA | 25 | 27 | ||||
| SAMBATARO ALESSANDRO | INSUFF. | 26 | INSUFF. | INSUFF. | ||
| SCARPELLO LUCY | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | |
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||||
| GENOVA NOEMI LUCIA | 19 | 19 | ||||
| GITANA ANGELA | 26 | |||||
| GRACEFFO STEFANIA | 24 | 25 | ||||
| ESAMI CALTANISSETTA 24 GIUGNO 2010 | ||||||
| POLITICA ECONOMICA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| BANCHERI SALVATORE | 23 | 22 | ||||
| BARRESI ROSSANA | 25 | 26 | ||||
| CERRUTI GIADA | 26 | 27 | ||||
| LUNETTA LUANA | 25 | INSUFF. | INSUFF. | |||
| MESSINA CHIARA | INSUFF. | INSUFF. | ||||
| MISURACA ROSSELLA | 26 | 23 | 26 | |||
| SAMBATARO ALESSANDRO | 27 | 26 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| 685003225 | 22 | |||||
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | |||||
| GITANA ANGELA | 26 | 22 | ||||
| ESAME ECONOMIA POLITICA | ||||||
| 24-giu-10 | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| CAIZZA IRENE MARIA | 26 | 24 | INSUFF. | 23 | 26 | 27 |
| CANCELLIERE RITA MICHELA | 26 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | ||
| CASSETTI GIORGIA | INSUFF. | 24 | 23 | |||
| FERRERI GRAZIELLA | 25 | |||||
| GRECO ANGELO ANDREA | 27 | |||||
| IRAGGI MARCO | 26 | |||||
| LIVELI GABRIELLA | 26 | |||||
| LO MONACO DAVIDE | 25 | INSUFF. | ||||
| MELI FRANCESCA | 26 | |||||
| MESSINA FABRIZIO | 26 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| NERI DONATA | INSUFF. | 22 | 22 | |||
| NICOSIA MARIO | 19 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | ||
| PREFETTO NOEMI MARIA | 26 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | ||
| RAGO LORY | 25 | |||||
| SANTALUCIA CONCETTA LUCIA | INSUFF. | 22 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| SARDO GIUSEPPE | 26 | |||||
| STRAZZERI GIUSEPPINA | 19 | |||||
| VECCHIO ROSARIA | 26 | INSUFF. | ||||
| VULLO DENIRA GRAZIA | 23 | |||||
| 685003325 | 25 | 26 | 26 |
Esito esami di Statistica del 22.06.2010
Scienze dell’Amministrazione
|
Matricola |
Esito |
|
685002708 |
23 |
|
685003228 |
18 |
|
685004025 |
21 |
|
685004179 |
25 |
|
685004190 |
24 |
|
685004234 |
18 |
| VERIFICHE ECONOMIA POLITICA | ||||||
| 5 MAGGIO 2010 E ALTRE DATE | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| ACQUAVIVA ELEONORA | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 |
| AMORUSO IVAN | INSUFF. | 25 | INSUFF. | 26 | 26 | 24 |
| ANDALORO GIUSEPPE | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| ANTINORO FRANCESCA | 24 | 26 | 26 | 27 | 24 | 26 |
| ANZALONE ROBERTA | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| ASARISI SIMONA | 25 | 25 | 25 | 26 | 22 | 25 |
| BALDANZA MARIAGRAZIA | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | 27 |
| BARBUSCA VALENTINA | 23 | 23 | 26 | 27 | 26 | 22 |
| BARONE GIOVANNI | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 18 |
| BIONDO FEDERICA | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| BURCHERI ANDREA | 26 | 26 | ||||
| CACI MARIANNA | 23 | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| CAMMARATA CLAUDIA | 27 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| CAMPISI GABRIELLA RITA | 26 | 25 | 24 | 20 | 23 | 25 |
| CANCELLIERE RITA MICHELA | INSUFF. | 26 | 20 | |||
| CANNIZZARO GIUSEPPA VANESSA | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| CARAPEZZA LETIZIA | 25 | 25 | 26 | 27 | 22 | 27 |
| CARLETTA VALENTINA | 25 | 27 | 23 | 27 | 24 | 19 |
| CASSETTI GIORGIA | 22 | INSUFF. | 24 | |||
| CHIOLO LUCIA SIMONA | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 24 |
| CUMIA LORENA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| CURTOPELLE ELEONORA | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 |
| D'AURIA LORENA | 27 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 |
| DELL'AIRA MARIA RITA | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 | 24 |
| DI DIO MARCANTONIO | INSUFF. | 19 | ||||
| DI FORTI GIUSY RITA | 27 | 25 | 24 | 27 | ||
| DI FRANCO MICHELE | 25 | 22 | 26 | 24 | 24 | 19 |
| DI MAURO GIUSEPPE | 26 | 24 | 26 | 27 | 26 | 22 |
| DI PRIMA FLAVIA | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | |
| FAVATA ORNELLA | 27 | 26 | 24 | 26 | 28 | 24 |
| FERRERI GRAZIELLA | INSUFF. | 20 | 26 | 26 | 26 | 19 |
| FICARELLI FABIO | 25 | 23 | 25 | 25 | 27 | 19 |
| GIARDINA GIUSEPPINA | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 |
| GIARDINA SERGIO | 24 | 25 | 23 | 26 | 27 | 22 |
| GRECO ANGELO ANDREA | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 | INSUFF. |
| INTROIA ILENIA | 22 | 24 | 25 | |||
| IRAGGI MARCO | 25 | 26 | 24 | 26 | 25 | INSUFF. |
| LA ROSA ELISA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 |
| LICATA CARMELA JESSICA | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| LIPIRA VANESSA | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| LIVELI GABRIELLA | INSUFF. | 22 | 23 | 26 | INSUFF. | |
| LO CICERO AMBRA | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| LO GIUDICE ILENIA ANTONELLA | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 |
| LO MONACO DAVIDE | INSUFF. | 25 | 24 | 26 | 26 | INSUFF. |
| LO MONACO JESSICA | 24 | |||||
| LUPO ANGELA | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 |
| MAGLIO GIUSEPPE | 27 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25 |
| MANCUSO MELANIA | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 19 |
| MARRONE GAETANO | 24 | 25 | 26 | INSUFF. | ||
| MARTINES FABIOLA | 27 | 24 | 26 | 25 | 26 | 23 |
| MELI FRANCESCA | 27 | 26 | 19 | |||
| MILLACI MARIA ANGELA | 27 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| NERI DONATA | 22 | 23 | 24 | |||
| NICOSIA MARIO | 26 | 25 | ||||
| PIRRONITTO RINA | 26 | 27 | ||||
| PREFETTO NOEMI MARIA | 27 | 27 | ||||
| RAGO LORY | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 | |
| RANDAZZO FLAVIA MARIA | 27 | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 |
| ROSSELLI MARIA ELISA | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| SALAMONE MARIA RITA | 25 | 24 | 26 | 20 | 24 | 20 |
| SARDO GIUSEPPE | 22 | 26 | INSUFF. | 26 | 25 | 20 |
| SIMONE DONATELLA DALILA | 27 | 25 | 26 | 24 | 26 | |
| SORCE MIRCO | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 28 |
| STRAZZERI GIUSEPPINA | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | |
| VITALE CARMELA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| VULLO GRAZIA | 26 | 26 | 26 | INSUFF. | 26 | |
| VULLO DENIRA | 26 | |||||
| VULLO VERONICA | 24 | |||||
| 685003477 | 22 | |||||
| 685003818 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| 685003904 | 24 | |||||
| 685004025 | 25 | |||||
| 685004228 | INSUFF. | |||||
| 685004356 | 26 | 26 | 25 | 26 | ||
| VERIFICHE STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | |||
| CALTANISSETTA | |||
| 5 maggio e altre date | |||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | |
| ALAIMO MASSIMO MARIA | 22 | 27 | |
| AVOLA GIUSEPPINA | 26 | INSUFF. | 24 |
| CASTRONOVO LUIGINA | 27 | 26 | 27 |
| CORRADO ROSARIA | 27 | 26 | 26 |
| DI TRIO ALESSIA | 26 | ||
| FONTI ALESSANDRO | 23 | 27 | |
| GARBELLINI FEDERICA | 26 | 27 | 26 |
| GENOVA NOEMI LUCIA | INSUFF. | ||
| INGALA MARIA ELISA | 26 | 26 | 26 |
| LEONE STEFANO DAVIDE | 27 | 24 | 27 |
| MESSINA LAURA | 26 | ||
| PALAZZO VERONICA | 22 | 22 | 26 |
| QUATTROCCHI CRISTIAN | 23 | 24 | 26 |
| RICOTTA LEILA | INSUFF. | 24 | |
| VIVACQUA FILIPPO | 27 | ||
| TERRAMAGRA VALENTINA | 26 | INSUFF. | |
| 685003042 | 25 | ||
| 685003049 | 26 | 23 | |
| VERIFICHE POLITICA ECONOMICA | ||||||
| 2010 | ||||||
| PROF.SSA LA BRUNA | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| AMICO FABIO | 27 | INSUFF. | 18 | |||
| ANTONUCCI NOEMI | 26 | 22 | ||||
| AVANZATO MARIA | 25 | 27 | 22 | 24 | 24 | 19 |
| BALLISTRERI LUIGI | 24 | 26 | INSUFF. | |||
| BANCHERI SALVATORE | 26 | INSUFF. | ||||
| BARRESI ROSSANA | 26 | INSUFF. | ||||
| BLANDINO FRANCESCA | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 24 |
| CADETTO CARMEN SERENA | 26 | 27 | 26 | INSUFF. | ||
| CALI FRANCESCO | INSUFF. | INSUFF. | ||||
| CANNAROZZA DANILO | 24 | 24 | ||||
| COLLODORO SALVATORE | 25 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | ||
| D'ALESSANDRA JESSICA | 26 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 |
| FANZONE MARIA | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| FERRO SALVATORE | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| FONTI ALESSANDRO | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | 26 |
| GANGITANO GIOVANNA ROBERTA | INSUFF. | INSUFF. | 26 | 25 | 25 | 25 |
| GAVAZZI ALIDA | INSUFF. | |||||
| GIALLOMBARDO ALESSIA | 27 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. | 25 | 25 |
| GRACEFFO STEFANIA | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| LO PORTO EMANUELA | 26 | 27 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| MESSINA CHIARA | 25 | INSUFF. | 18 | INSUFF. | 24 | INSUFF. |
| MILLETARI LAURA | 26 | 23 | ||||
| NATALE ROBERTA | 27 | 26 | INSUFF. | 25 | 27 | 25 |
| NUARA ROSA MARIA | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 20 |
| RIZZA VALENTINA | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| RUSSELLO LAURA | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 20 |
| TOSCANO DANIELA | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| TURIANO GIANMARCO | 26 | INSUFF. | 26 | 25 | 26 | 26 |
| 685002708 | 25 | INSUFF. | INSUFF. | |||
| 685003225 | INSUFF. | 22 | INSUFF. | INSUFF. | 20 | INSUFF. |
| 685003228 | 22 | INSUFF. | 22 | INSUFF. | ||
| ESAME STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | ||||
| CALTANISSETTA | ||||
| 11-giu-10 | ||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | ||
| AVOLA GIUSEPPINA | 22 | |||
| MESSINA LAURA | 19 | 25 | ||
| ORTOLEVA CLAUDIA | 24 | 20 | 24 | |
| QUATTROCCHI CRISTIAN | 20 | |||
| TERRAMAGRA VALENTINA | 24 | |||
| VIVACQUA FILIPPO | 22 | 27 | ||
| 685002853 | INSUFF. | 18 | ||
| 685003049 | 20 | |||
| 685003220 | 20 | |||
| ESAME POLITICA ECONOMICA CALTANISSETTA | ||||||
| 11-giu-10 | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| AMICO FABIO | 27 | |||||
| BALLISTRERI LUIGI | 27 | |||||
| BARRESI ROSSANA | 23 | 26 | ||||
| CANNAROZZO DANUILO | 26 | 23 | ||||
| COLLODORO SALVATORE | 25 | 24 | ||||
| GANGITANO GIOVANNA ROBERTA | 26 | 26 | ||||
| GIALLOMBARDO ALESSIA | 22 | 26 | 26 | |||
| MESSINA CHIARA | INSUFF. | 25 | ||||
| MILLETTARI LAURA | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | |
| NATALE ROBERTA | 25 | |||||
| ORTOLEVA CLAUDIA | 24 | 25 | 26 | 24 | ||
| TURIANO GIANMARCO | 26 | |||||
| 685003225 | 23 | 26 | 23 | |||
| 685003818 | 24 | INSUFF. | 26 | 25 | ||
| ESAME POLITICA ECONOMICA | ||||||
| CDL. SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE | ||||||
| 09-giu-10 | ||||||
| MOD. 1 | MOD. 2 | MOD. 3 | MOD. 4 | MOD. 5 | MOD. 6 | |
| BONACQUISTO ANNA RITA | 25 | 27 | 25 | |||
| CALACIURA DANIELA | 23 | 26 | 18 | INSUFF. | ||
| IURATO CRISTINA | 22 | 20 | 24 | |||
| MAIOLINO VALENTINA | 24 | 25 | 18 | INSUFF. | ||
| MARINO ALICE | 24 | 22 | 18 | INSUFF. | INSUFF. | |
| MICALE INES | 25 | 27 | 26 | |||
| PRINCIPATO TROSSO CRISTINA | 25 | 22 | ||||
LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Loredana Riggi
Risultati della Prova scritta di Lingua Inglese del 11/06/10
Hanno superato la prova i seguenti studenti:
