GRADUATORIA MASTER DI I LIVELLO in DIRITTI DI CITTADINANZA: SERVIZI E PRESTAZIONI ALLE PERSONE
ALLEGATO N.3                                                            DATI STUDENTE VALUTAZIONE
N. COGNOME   NOME   INDIRIZZO DI LAUREA RESIDENZA   NATO/A A    DATA DI NASCITA ETA' valutazione punt. Laurea  MAX. 10 punti valutazione tema tesi    MAX 6 punti valutazione ulteriori titoli ( 2^ laurea, speciaklizzazione, dottorato di ricerca) MAX 4 punti valutazione curriculum                                      MAX 5 punti  TOTALE VALUTAZIONE TITOLI  punteggio colloquio  TOTALE COMPLESSIVO 
1 BARBERI   LIVIA   D.U. SERV.  SOCIALE FRANCONTE RAGUSA   6 luglio 1976 31,40 8,00 2,00 2,00 5,00 17,00 60 77,00
2 D'AUGUSTA MARIA GRAZIA SC. SERVIZIO SOCIALE AUGUSTA   AUGUSTA   10 luglio 1985 22,39 10,00 4,00 0,00 0,00 14,00 60 74,00
3 DAIDONE    SALVATORE SC. EDUCAZIONE RIPOSTO   RIPOSTO   5 giugno 1978 29,49 8,00 1,00 2,00 2,00 13,00 60 73,00
4 FAVATA   MARIA CONCETTA SC. SERVIZIO SOCIALE PALAGONIA CATANIA   15 dicembre 1985 21,96 6,00 4,00 2,00 0,00 12,00 60 72,00
5 PUGLISI   VINCENZINA FILOSOFIA   RIPOSTO   PISA   1 gennaio 1981 26,91 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00 60 72,00
6 GIORDANO  MARIA GRAZIA SC. DEL SERV SOCIALE MASCALUCIA CATANIA   4 settembre 1980 27,24 8,00 3,00 0,00 0,00 11,00 60 71,00
7 MONGIOJ   MICHELA   SC. FORMAZIONE FIUMEFREDDO SIC. LANGENAU ( D) 16 settembre 1981 26,21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 60 70,00
8 VIGNA    CONCETTA SC. EDUCAZIONE ROSOLINI   MODICA   25 novembre 1976 31,01 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 60 70,00
9 VITALE    IVANA   SC. EDUCAZIONE ACIREALE   PALERMO   1 giugno 1977 30,50 8,00 1,00 1,00 2,00 12,00 57 69,00
10 MELLUSO    GIULIANA   SC.  FORMAZIONE CATANIA   CATANIA   22 marzo 1979 28,69 8,00 1,00 0,00 2,00 11,00 57 68,00
11 DI BLASI   ROSSELLA   SC. SERVIZIO SOCIALE PALAGONIA CATANIA   16 aprile 1985 22,62 4,00 2,00 0,00 1,00 7,00 60 67,00
12 TORRISI    GIUSEPPE ENRICO SC. SERVIZIO SOCIALE MISTERBIACO CATANIA   13 luglio 1982 25,38 6,00 1,00 0,00 0,00 7,00 60 67,00
13 BATTIATO  MARIA CATENA SCIENZE POLITICHE ACIREALE   ACIREALE   22 ottobre 1981 26,11 4,00 0,00 4,00 1,00 9,00 57 66,00
14 NICOTRA    ANGELO   PSICOLOGIA SCILLICHENTI  CATANIA   30 aprile 1978 29,58 3,00 1,00 0,00 1,00 5,00 60 65,00
15 LA BARBERA CECILIA   SC. SERVIZIO SOCIALE CATANIA   CATANIA   2 giugno 1970 37,49 8,00 0,00 0,00 2,00 10,00 45 55,00
16 CARMENI   LIVIANA   SCIENZE POLITICHE RANDAZZO BRONTE   21 agosto 1980 27,28 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 45 47,00
17 D'URSO    LAURA MARIA GRAZIA LETTERE E FILOSOFIA GIARRE   BIEL BIENNE  (CH) 1 maggio 1982 25,58 10,00 0,00 4,00 0,00 14,00 30 44,00
18 CATANZARO ALESSIA   FILOLOGIA MODERNA GIARRE   GIARRE   22 gennaio 1983 24,86 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30 40,00
19 PORCINO   CRISTIAN ADRIANO FILOSOFIA   MISTERBIANCO CATANIA   7 aprile 1980 27,65 8,00 2,00 0,00 0,00 10,00 30 40,00
20 TURIANO   CAMELIA FABIOLA TEC. LABORATORIO BIO FRANCOFORTE FRANCOFORTE 29 dicembre 1958 48,92 10,00 0,00 2,00 0,00 12,00 15 27,00
21 ALABISO   AGOSTINA   SC. PUBB. AMM.NE S. CROCE CAM. RAGUSA   7 settembre 1973 34,23 6,00 4,00 4,00 0,00 14,00 0 14,00
22 PETRASCHI AGATA   SC. SOCIOLOGICHE ACI S. ANTONIO  CATANIA   26 maggio 1982 25,51 10,00 0,00 3,00 0,00 13,00 0 13,00
23 ARAGONA   SANTINA   SCIENZE POLITICHE SPADAFORA (ME)   ROMA   29 settembre 1970 37,17 3,00 3,00   5,00 11,00   11,00
24 DANZICA   SERENELLA FRANC. SERVIZIO SOCIALE BELMONTE MEZZAGNO PALERMO   4 ottobre 1979 28,16 4,00 3,00 0,00 2,00 9,00 0,00 9,00
25 SCUDERI   ANNA   SC. SERVIZIO SOCIALE LEOFORTE LEONFORTE 29 giugno 1981 26,42 3,00 5,00 0,00 0,00 8,00 0 8,00
26 CERUSO   CATERINA   SCIENZE POLITICHE TAORMINA GIOIA TAURO  (RC) 6 luglio 1976 31,40 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00 0 6,00
27 CHIRICO   GIUSEPPA   SC. SERVIZIO SOCIALE VILLAFRANCA TIRRENA MESSINA   19 marzo 1963 44,70 3,00 0,00 2,00 0,00 5,00 0 5,00
28 POIDOMANI SARA    SCIENZE COMUNICAZ. MODICA   RAGUSA   6 febbraio 1982 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
29 BARBAGALLO VENERA M. GRAZIA DIP. SERV. SOCIALE FIUMEFREDDO SIC. PIEDIMONTE ETNEO 21 settembre 1969 38,19         0,00   0,00
                                     
                IL COORDINATORE                  
                PROF. GIUSEPPE VECCHIO